1 | Kontrollerde hata olması durumunda UEDAŞ sistemlerine proje gönderiminin yapılamaması için geliştirme yapıldı. |
2 | Branşman kesici özelliklerinin hat içeriğine eklenmesi için geliştirme yapıldı. |
3 | Bağlantı hattı projelerinde blok sayısının iç tesisat projesinden bağımsız seçilebilmesi için çalışma yapıldı. |
4 | Bağlantı hattı projelerinde çoklu devrelerde ki hesap hatası düzeltildi. |
5 | Bağlantı hattı tablolarında yanlış branşman kesiti gelme hatası düzeltildi. |
6 | Proje bilgilerindeki vergi no alanına karakter sınırı getirildi. |
7 | Kat özelliklerine giriş katı seçeneği getirildi |
8 | OEDAŞ için antet güncellemesi yapıldı. |
9 | Ortka kullanım sayacı için X/5 seçimi getirildi. |
10 | Branşman kesit ve kesicisi için selektivite kontrolü eklendi. |
11 | Enerji iletim yönlerinde bir kaynağın birden fala iletim yönüne girilmemesi için düzenleme yapıldı. |
12 | Pano güç/akım hesabına kesit seçimi zorunluluğu eklendi. |
13 | Tadilat projelerinde güç düzeltmeleri yapıldı. |
14 | Gerilim düşümü hesabında güç düzeltmeleri yapıldı. |
15 | Tali pano güç akım hesabı açıklamaları düzenlendi. |
16 | Yükleme cetvelinde oluşan üst üste sayıların gelme hatası düzeltildi. |
17 | Güç dağılım tablosunda düzeltmeler yapıldı. |
18 | Yükleme cetveline çoklu devre gösterimi getirildi. |
19 | Kablo bacası kontrolünde düzeltmeler yapıldı. |
20 | Genel açıklamalar alanına elektrik elemanlarının yerleşim detayı çizimi eklendi. |
21 | Sigorta kutusunun kuvvet panosu görseli güncellendi |
22 | Tali pano güç akım hesabında çoklu devre için düzeltmeler yapıldı. |
23 | KAR değerinin klavyeden girişinin klavyeden girilmemesi için geliştirme yapıldı. |
24 | YKŞ nesnesinde nötr kesmeli seçeneği zorunlu hale getirildi. |
25 | OG - GES projeleri için müellif açıklaması alanı getirildi. |
26 | GES projeleri için çoklu panel sayısı ve güçü girişi yapılması için geliştirme yapıldı |
27 | OG projelerinden Üretim Santrali ENH+ DM kategorisi kaldırıldı. |
28 | OG antedinde işin adı alanının alt satıra geçebilmesi için geliştirme yapıldı. |
29 | Pwire OG sekmesine kopyalanan DWG çizimlerinin pen width değeri sıfır olacak şekilde düzenleme yapıldı. |
30 | OG-GES projelerine antet kontrolü eklendi. |
31 | OG-GES projeleri için pafta kontrolü eklendi. |
İletişim Bilgileri
Prizma Yazılım Bil. Sis. Müh. İnş. San. Tic. A.Ş.
Telefon : 0 258 241 01 03
Telefon : 0 258 241 52 10
E-Mail : destek@pwire.com.tr
ADRES
Servergazi Mh. Çilek Sk. No:42 Merkezefendi / Denizli